La dirigencia del Lobo confirmó un nuevo ajuste en los valores que impacta en todas las categorías a partir del 1° de abril.
Gimnasia informó la actualización de la cuota social que comenzó a regir desde este 1° de abril de 2026. La medida responde al aumento de costos operativos y salariales que afronta la institución en el actual contexto económico.
Como referencia, la categoría Socio Pleno tuvo un incremento de $3.000, pasando de $32.000 a $35.000 mensuales. La suba se replica en el resto de las categorías, con ajustes que varían según el tipo de asociado.
Desde la Comisión Directiva remarcaron que mantener la cuota al día permite acceder a distintos beneficios, entre ellos descuentos en el Loboshop y en la plataforma de Beneficios Exclusivos, con promociones en rubros como gastronomía, indumentaria, turismo, salud y entretenimiento.
En términos generales, los nuevos valores muestran subas en todas las franjas. Las actividades integradoras pasaron a costar $18.000, la categoría cadete se ubicó en $23.000 y el grupo familiar alcanzó los $61.000. En tanto, el plan universitario subió a $18.000 y el socio exterior llegó a $136.000.
El ajuste se da en un contexto donde los clubes también sienten el impacto de la inflación y buscan sostener su funcionamiento sin resignar servicios para sus socios.
NUEVOS VALORES
| CATEGORÍA | HASTA 31/03 | DESDE 01/04 |
| ACTIVIDADES INTEGRADORAS | $ 16.000 | $ 18.000 |
| CADETE | $ 21.000 | $ 23.000 |
| CADETE INT SOCIAL | $ 8.000 | $ 9.000 |
| CADETE INTERIOR | $ 14.000 | $ 18.000 |
| CADETE SOCIAL | $ 10.000 | $ 11.000 |
| GF INTERIOR | $ 39.000 | $ 43.000 |
| GF INTERIOR SOCIAL | $ 19.000 | $ 21.000 |
| GF SOCIAL | $ 27.000 | $ 30.000 |
| GRUPO FAMILIAR | $ 55.000 | $ 61.000 |
| INFANTIL | $ 14.000 | $ 18.000 |
| INFANTIL INT SOCIAL | $ 5.000 | $ 5.500 |
| INFANTIL INTERIOR | $ 10.000 | $ 11.000 |
| INFANTIL SOCIAL | $ 8.000 | $ 9.000 |
| PLENO | $ 32.000 | $ 35.000 |
| PLENO INT SOCIAL | $ 10.000 | $ 11.000 |
| PLENO INTERIOR | $ 21.000 | $ 23.000 |
| PLENO SOCIAL | $ 16.000 | $ 18.000 |
| SOCIO AL NACER | $ 32.000 | $ 35.000 |
| SOCIO EXTERIOR | $ 124.000 | $ 136.000 |
| UNIVERSITARIO | $ 16.000 | $ 18.000 |
| VITALICIO PLENO | $ 32.000 | $ 35.000 |
| VITALICIO VOLUNTARIO | $ 14.000 | $ 18.000 |



