El Celta de Vigo se enfrenta este viernes a las 21:00 a Osasuna en el ABANCA Balaídos, en el marco de la jornada 25 de LaLiga EA Sports. El conjunto celeste llega tras un empate ante el Atlético de Madrid, alcanzando los 30 puntos, mientras que el equipo navarro igualó con el Real Madrid y suma 32 unidades.
Comparativa ofensiva
- Goles por partido: Celta 1,5 | Osasuna 1,2
- Goles esperados (xG): Ambos con 1
- Remates por partido: Celta 10 | Osasuna 9,2
- Remates a puerta: Celta 4 | Osasuna 3,1
- Acciones en área rival: Celta 21,5 | Osasuna 19,8
- Precisión en pases: Celta 84,6% | Osasuna 77,8%
- Posesión del balón: Celta 54% | Osasuna 45,7%
- Centros por partido: Celta 18,2 | Osasuna 24,9
Comparativa defensiva
- Duelos ganados: Celta 49,2% | Osasuna 49,6%
- Duelos aéreos ganados: Celta 47% | Osasuna 49%
- Goles recibidos por partido: Celta 1,6 | Osasuna 1,4
- Remates recibidos: Celta 9,4 | Osasuna 10,9
- Recuperaciones en campo rival: Celta 13,2 | Osasuna 12,4
Claves del partido
El Celta llega con mejores números ofensivos, con mayor posesión y precisión en los pases, pero Osasuna destaca en duelos ganados y solidez defensiva. Será un encuentro clave para las aspiraciones de ambos en la lucha por la parte media de la tabla.